Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
1500/1000 | 1.5 | 50 | n/a* |
3000/2000 | 3 | 100 | 70* |
4500/3000 | 4.5 | 150 | 120* |
6000/4000 | 6 | 200 | 150* |
* Depende del dosificador y tiempo de mezclado |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
1500/1000 | 1.5 | 50 | n/a* |
3000/2000 | 3 | 100 | 70* |
4500/3000 | 4.5 | 150 | 120* |
6000/4000 | 6 | 200 | 150* |
* Depende del dosificador y tiempo de mezclado |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
|
BETONMAC S.A |
Av. Circunvalación y Camino San Carlos Km 4,5. |