| Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
| 300/220 | 0.33 | 10 | 07 a 08* |
| 500/330 | 0.50 | 15 | 10 a 12* |
| 1000/660 | 1.00 | 40 | 20 a 24* |
| 1500/1000 | 1.50 | 60 | 30 a 36* |
| 2250/1500 | 2.25 |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
| Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
| 300/220 | 0.33 | 10 | 07 a 08* |
| 500/330 | 0.50 | 15 | 10 a 12* |
| 1000/660 | 1.00 | 40 | 20 a 24* |
| 1500/1000 | 1.50 | 60 | 30 a 36* |
| 2250/1500 | 2.25 |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
|
|
BETONMAC S.A |
Av. Circunvalación Agustín Tosco S/E 1655. |