Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
500/330 | 0.5 | 5,5 | n/a |
600/400 | 0.6 | 7,5 | n/a |
1150/750 | 1.15 | 15 | n/a |
1500/1000 | 1.50 | 20 | n/a |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
500/330 | 0.5 | 5,5 | n/a |
600/400 | 0.6 | 7,5 | n/a |
1150/750 | 1.15 | 15 | n/a |
1500/1000 | 1.50 | 20 | n/a |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
|
BETONMAC S.A |
Av. Circunvalación y Camino San Carlos Km 4,5. |